2021年上海車牌價格
推薦租車車型: VIP宇通客車 46座
| ||||||
拍賣時間 | 投放數量 | 最低成交價 | 平均成交價 | 最低成交價格截至時間 | 投標人數 | 額度所屬 |
1月份 | 13226 | 91800元 | 91863元 | 11:29:58 第1649位 | 233761人 | 個人 |
2131 | 170600元 | 177101元 | 14:59:59第113位 | 7428人 | 單位 | |
2月份 | 12444 | 91700元 | 91719元 | 11:29:58 第3926位 | 242366人 | 個人 |
1314 | 207000元 | 212167元 | 14:59:59第8位 | 6433人 | 單位 | |
3月份 | 10751 | 92500元 | 92594元 | 11:29:56 第1191位 | 249403人 | 個人 |
1977 | 198800元 | 205651元 | 14:59:56 第103位 | 6692人 | 單位 | |
4月份 | 11303 | 92800元 | 92887元 | 11:29:56 第130位 | 238896人 | 個人 |
2227 | 183300元 | 192080元 | 14:59:59第38位 | 5552人 | 單位 | |
5月份 | 10709 | 91400元 | 91465元 | 11:29:58 第998位 | 215395人 | 個人 |
1957 | 172700元 | 181206元 | 14:59:54第1位 | 4575人 | 單位 | |
6月份 | 10770 | 91200元 | 91265元 | 11:29:58 第3128位 | 200119人 | 個人 |
1745 | 160000元 | 166079元 | 14:59:58第362位 | 3751人 | 單位 | |
7月份 | 10997 | 92400元 | 92471元 | 11:29:58 第697位 | 236237人 | 個人 |
1680 | 156600元 | 162075元 | 14:59:58第94位 | 3818人 | 單位 | |
8月份 | 10744 | 91800元 | 91889元 | 11:29:58 第1896位 | 236233 | 個人 |
1401 | 168400元 | 172204元 | 14:59:56第42位 | 3654人 | 單位 | |
9月份 | 10819 | 91400元 | 91469元 | 11:29:58 第4906位 | 235068 | 個人 |
1435 | 176900元 | 180598元 | 14:59:53第45位 | 3735人 | 單位 | |
10月份 | 10794 | 91800元 | 91888元 | 11:29:57 第359位 | 217837 | 個人 |
1404 | 175900元 | 181243元 | 14:59:58第33位 | 3257人 | 單位 | |
11月份 | 11142 | 91400元 | 91484元 | 11:29:57 第3164位 | 223360人 | 個人 |
1989 | 144700元 | 155293元 | 14:59:24第22位 | 3617人 | 單位 | |
12月份 | 11368 | 90900元 | 91021元 | 11:29:46 第2806位 | 204863 | 個人 |
1799 | 156000元 | 160382元 | 14:59:55第46位 | 3900人 | 單位 | |
熱門詞 | ||||||
注
意
事
項
| ● 每場拍賣會,個人限辦理1份《拍賣密碼封條》,并交付拍賣保證金每份1000元整。拍賣手續費每次60元整,按實際拍賣次數發生的金額在成交付款或未成交退款時收取。 ● 《拍賣密碼封條》自激活之日起半年之內有效。有效期內如拍賣未成交的,除有新公告通知外,無需重新辦理參加拍賣申請、登記手續,可以在下場拍賣會中繼續使用,最多使用六次。有效期內拍賣次數已滿六次的,或超過有效期的,則由本人持《拍賣密碼封條》按《上海市非營業性客車額度拍賣管理規定》重新辦理參加拍賣申請、登記手續。 ● 競買人的出價時間以拍賣系統服務器寫入的時間為準(網上、電話二種拍賣方式與拍賣系統服務器寫入時間有一定的時間差,提請競買人盡早并在盡短的時間內完成拍賣出價)。 ●個人若辦理委托拍賣“個人在用非營業性客車額度”手續后,三年內不得辦理參加拍賣申請、登記手續。 ●個人在用非營業性客車額度限用車型:用于不超過9座的生活性小型客車。 ●獲得《客車額度證明》后,在辦理車輛上牌手續時,客車額度證明與購車發票的名稱須一致。
|
歷年車牌價格查詢