2022年上海車牌價格
拍賣時間 | 投放數量 | 最低成交價 | 平均成交價 | 最低成交價格截至時間 | 投標人數 | 額度所屬 |
1月份 | 11850張 | 93100元 | 93190元 | 11:29:56 第2118位 | 201873人 | 個人 |
1761張 | 161400元 | 165889元 | 14:59:57第20位 | 3853人 | 單位 | |
2月份 | 11391張 | 92700元 | 92860元 | 11:29:55第626位 | 200779人 | 個人 |
1501張 | 172600元 | 175882元 | 14:59:56第12位 | 3736人 | 單位 | |
3月份 | 11523張 | 92700元 | 92750元 | 11:29:57第1374位 | 1931人84人 | 個人 |
1913張 | 124300元 | 133741元 | 14:59:57第257位 | 3548人 | 單位 | |
4月份 | 10644張 | 92500元 | 92573元 | 11:29:58第1614位 | 182925人 | 個人 |
844張 | 134900元 | 137644元 | 11:29:58第159位 | 2122人 | 單位 | |
5月份 | 10504張 | 92400元 | 92527元 | 11:29:57第1854位 | 170552人 | 個人 |
701張 | 119500元 | 125959元 | 14:59:56第42位 | 1290人 | 單位 | |
6月份 | 15692 | 91800元 | 91926元 | 11:29:49第2327位 | 173868人 | 個人 |
1340張 | 158300元 | 161141元 | 14:59:57第86位 | 4881人 | 單位 | |
7月份 | 17194張 | 91700元 | 91786元 | 11:29:57第2340位 | 171009人 | 個人 |
1984張 | 150300元 | 155386元 | 14:59:36 第29位 | 4884人 | 單位 | |
8月份 | 18101張 | 91700元 | 91839元 | 11:29:55第765位 | 171814 | 個人 |
1862張 | 149300元 | 152124元 | 14:59:58第26位 | 4429人 | 單位 | |
9月份 | 18933張 | 92300元 | 92426元 | 11:29:56第3087位 | 178613人 | 個人 |
2005張 | 150000元 | 152852元 | 14:59:40第1位 | 4703人 | 單位 | |
10月份 | 17442張 | 91500元 | 91611元 | 11:29:58第1164位 | 165106人 | 個人 |
1512張 | 162800元 | 165376元 | 14:14:47第1位 | 4003人 | 單位 | |
11月份 | 18129張 | 91600元 | 91681元 | 11:29:59第966位 | 158693人 | 個人 |
1990張 | 153900元 | 158102元 | 14:59:57第1位 | 4180人 | 單位 | |
12月份 | 18800張 | 91400元 | 91442元 | 11:29:57第3663位 | 142728人 | 個人 |
2202張 | 129200元 | 137064元 | 14:58:04第8位 | 3806人 | 單位 | |
熱門詞 | ||||||
注
意
事
項 | ● 每場拍賣會,個人限辦理1份《拍賣密碼封條》,并交付拍賣保證金每份1000元整。拍賣手續費每次60元整,按實際拍賣次數發生的金額在成交付款或未成交退款時收取。 ● 《拍賣密碼封條》自激活之日起半年之內有效。有效期內如拍賣未成交的,除有新公告通知外,無需重新辦理參加拍賣申請、登記手續,可以在下場拍賣會中繼續使用,最多使用六次。有效期內拍賣次數已滿六次的,或超過有效期的,則由本人持《拍賣密碼封條》按《上海市非營業性客車額度拍賣管理規定》重新辦理參加拍賣申請、登記手續。 ● 競買人的出價時間以拍賣系統服務器寫入的時間為準(網上、電話二種拍賣方式與拍賣系統服務器寫入時間有一定的時間差,提請競買人盡早并在盡短的時間內完成拍賣出價)。 ●個人若辦理委托拍賣“個人在用非營業性客車額度”手續后,三年內不得辦理參加拍賣申請、登記手續。 ●個人在用非營業性客車額度限用車型:用于不超過9座的生活性小型客車。 ●獲得《客車額度證明》后,在辦理車輛上牌手續時,客車額度證明與購車發票的名稱須一致。 |
相關閱讀:歷年車牌價格查詢