2023年上海車牌價格
拍賣時間 | 投放數量 | 最低成交價 | 平均成交價 | 最低成交價格截至時間 | 投標人數 | 額度所屬 |
1月份 | 11129 | 92400 | 92497 | 11:29:56 第2473位 | 123503人 | 個人 |
1653 | 146900 | 151072 | 14:59:59第115位 | 4175人 | 單位 | |
2月份 | 11395 | 92300 | 92370 | 11:29:59 第837位 | 121708人 | 個人 |
1678 | 152300 | 155760 | 14:59:56第111位 | 4122人 | 單位 | |
3月份 | 12483 | 92300 | 92385 | 11:29:58 第973位 | 120435人 | 個人 |
1853 | 153500 | 156175 | 14:59:57第13位 | 4143人 | 單位 | |
4月份 | 13223 | 92300 | 92412 | 11:29:55 第1891位 | 120214人 | 個人 |
1845 | 157100 | 159138 | 14:59:51 第3位 | 4024人 | 單位 | |
5月份 | 13214 | 92400 | 92547 | 11:29:56 第86位 | 113722人 | 個人 |
1793 | 156000 | 159490 | 14:59:56 第17位 | 3421人 | 單位 | |
6月份 | 12844 | 92200 | 92292 | 11:29:58 第147位 | 111648人 | 個人 |
1665 | 157900 | 160139 | 14:59:58 第5位 | 3250人 | 單位 | |
7月份 | 13075 | 92300 | 92330 | 11:29:59 第2492位 | 106115人 | 個人 |
1639 | 141400 | 147062 | 14:59:15 第1位 | 2669人 | 單位 | |
8月份 | 13549 | 92700 | 92753 | 11:29:56 第2260位 | 98049人 | 個人 |
1644 | 143000 | 146589 | 14:59:59第17位 | 2931 | 單位 | |
9月份 | 13566 | 92300 | 92371 | 11:29:58 第2732位 | 91589 | 個人 |
1656 | 147600 | 150047 | 14:59:57 第123位 | 3159 | 單位 | |
10月份 | 13672 | 92000 | 92061 | 11:29:59 第1964位 | 79135 | 個人 |
1677 | 147000 | 149890 | 14:59:56 第50位 | 2844 | 單位 | |
11月份 | 13496 | 92500 | 92611 | 11:29:56 第2786位 | 75838 | 個人 |
1676 | 150000 | 152344 | 14:59:57 第39位 | 2907 | 單位 | |
12月份 | 14003 | 91900 | 92077 | 11:29:45 第174位 | 70142 | 個人 |
1803 | 154600 | 156667 | 14:59:51 第2位 | 3440 | 單位 | |
熱門詞 | ||||||
注
意
事
項
| ● 每場拍賣會,個人限辦理1份《拍賣密碼封條》,并交付拍賣保證金每份1000元整。拍賣手續費每次60元整,按實際拍賣次數發生的金額在成交付款或未成交退款時收取。 ● 《拍賣密碼封條》自激活之日起半年之內有效。有效期內如拍賣未成交的,除有新公告通知外,無需重新辦理參加拍賣申請、登記手續,可以在下場拍賣會中繼續使用,最多使用六次。有效期內拍賣次數已滿六次的,或超過有效期的,則由本人持《拍賣密碼封條》按《上海市非營業性客車額度拍賣管理規定》重新辦理參加拍賣申請、登記手續。 ● 競買人的出價時間以拍賣系統服務器寫入的時間為準(網上、電話二種拍賣方式與拍賣系統服務器寫入時間有一定的時間差,提請競買人盡早并在盡短的時間內完成拍賣出價)。 ●個人若辦理委托拍賣“個人在用非營業性客車額度”手續后,三年內不得辦理參加拍賣申請、登記手續。 ●個人在用非營業性客車額度限用車型:用于不超過9座的生活性小型客車。 ●獲得《客車額度證明》后,在辦理車輛上牌手續時,客車額度證明與購車發票的名稱須一致。
|
相關閱讀:歷年車牌價格查詢